<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoclave FERLO Innovation Attitude</title>
	<atom:link href="http://www.ferlo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferlo.com</link>
	<description>Autoclaves y Maquinaria para la Industria Alimentaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ferlo Innovation Attitude</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/05/18/video-ferlo/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/05/18/video-ferlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Videos]]></category>
		<category><![CDATA[autoclave]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ferlo]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/05/18/video-ferlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Ferlo fabrica su autoclave No. 800 en el mundo”.</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/05/16/ferlo-fabrica-su-autoclave-no-800-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/05/16/ferlo-fabrica-su-autoclave-no-800-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[autoclave]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[“Ferlo se enorgullece en anunciar la fabricación de su autoclave No. 800 en el mundo”. Ferlo ha finalizado la fabricación de su autoclave Sterifer número 800, preparada para ser enviada a sus instalaciones de Ferlo do Brasil. Con este logro Ferlo mantiene su estructura de continua expansión y política de constante innovación estableciendo una firme posición como uno de los&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Autoclave  Sterifer no.800" href="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/05/Autoclave-no.800.jpg" data-pretty="prettylink"><img title="Autoclave no.800" src="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/05/Autoclave-no.800.jpg" alt="Autoclave no.800" width="510" height="385" /></a></p>
<p><em>“Ferlo se enorgullece en anunciar la fabricación de su autoclave No. 800 en el mundo”.</em></p>
<p>Ferlo ha finalizado la fabricación de su autoclave <strong>Sterifer número 800</strong>, preparada para ser enviada a sus instalaciones de<strong> Ferlo do Brasil</strong>.</p>
<p>Con este logro <strong>Ferlo</strong> mantiene su estructura de <strong>continua expansión</strong> y política de <strong>constante innovación</strong> estableciendo una firme posición como uno de los líderes mundiales en fabricación de autoclaves.</p>
<p>Desde su fundación en 1969, la filosofía de <strong>mejora continua</strong> e intercambio de conocimiento con los clientes, ha hecho posible la creación de una empresa <strong>solida, moderna y comprometida</strong> con el reconocimiento y agradecimiento por parte de sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/05/16/ferlo-fabrica-su-autoclave-no-800-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermal Revolution is Here</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/04/01/the-thermal-revolution-is-here/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/04/01/the-thermal-revolution-is-here/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[revolucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[La presentación en Anuga FoodTec 2012 del revolucionario sistema Shaka fabricado por Ferlo, ha sido todo un éxito. La implementación de este nuevo sistema permitirá la reducción de casi un 90% en el proceso térmico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presentación en Anuga FoodTec 2012 del revolucionario sistema Shaka fabricado por Ferlo, ha sido todo un éxito.</p>
<p>La implementación de este nuevo sistema permitirá la reducción de casi un 90% en el proceso térmico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/04/01/the-thermal-revolution-is-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrés Montalva Lavandero</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/12/andres-montalva-lavandero/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/12/andres-montalva-lavandero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferlo Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[bajos costos]]></category>
		<category><![CDATA[confiabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="clearfix gray_box"><img src="http://www.ferlo.com/wp-content/themes/ut-gogreen/img/corpescalogo.jpg" class="image frame" alt="avatar" height="65" width="65" /><div class="testim_description"><p>&bdquo; El proceso de compra ha resultado ser expedito, documentado y técnicamente sólido. Hemos contado en todo momento de éste, con la asistencia y experiencia de Ferlo en la definición del proceso y su posterior puesta en marcha. Hemos conseguido  un proceso de esterilización de última generación, a costos razonables y con el pleno respaldo de Ferlo. &ldquo;</p><p class="testim-author">Andrés Montalva Lavandero, <a href="http://www.corpesca.cl/" class="fancy_link">Gerente Operaciones Plantas.</a></p></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/12/andres-montalva-lavandero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpesca S.A.</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/12/corpesca-s-a/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/12/corpesca-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de êxito]]></category>
		<category><![CDATA[bajos costos]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/03/corpescalogo.jpg" data-pretty="prettylink"><img class="alignleft" title="corpescalogo" src="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/03/corpescalogo.jpg" alt="" width="239" height="233" /></a></p>
<div class="grid_6 column-last"></p>
<p><h5><span class="theme_color">Instalación  sistema de autoclaves completamente automatizado.</span></h5><p>Operación con bajos costos y óptimos resultados de calidad.</p>
<p>Corpesca es la mayor empresa del rubro pesquero extractivo de Chile, y una de las 3 mayores del mundo. Cuenta con una flota de 48 barcos y 8 plantas de proceso, distribuidas desde Arica hasta Mejillones, en el Norte de Chile.</p>
<p></p></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/12/corpesca-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferlo Expopack Mexico 2012</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/05/ferlo-at-expopack-mexico-2012/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/05/ferlo-at-expopack-mexico-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Ferlo estará presente en Expopack México 2012,una buena ocasión para presentar todas las novedades de la compañía y pasar un buen rato con sus clientes. Les esperamos Desde el día 19 hasta el día 22 de febrero 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferlo estará presente en Expopack México 2012,una buena ocasión para presentar todas las novedades de la compañía y pasar un buen rato con sus clientes.</p>
<p>Les esperamos</p>
<p>Desde el día 19 hasta el día 22 de febrero 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/03/05/ferlo-at-expopack-mexico-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferlo at Gulfood 2012</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/02/14/ferlo-at-gulfood-2012/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/02/14/ferlo-at-gulfood-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[We will attend the Feria Gulfood in Dubai from 19 to 22 February 2012. You will find us at: Hall: Shk Saeed 1 Stand: S1-F24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We will attend the Feria Gulfood in Dubai from 19 to 22 February 2012.</p>
<p>You will find us at:<br />
Hall: Shk Saeed 1<br />
Stand: S1-F24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/02/14/ferlo-at-gulfood-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuga FoodTec 2012</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/28/anuga-foodtec-2012/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/28/anuga-foodtec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ferlo will attend the Anuga FoodTec (Hall: 10.1. Stand: E-071). It will be a good moment to present the company&#8217;s news and spend time with our customers. We&#8217;ll be waiting for you.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferlo will attend the Anuga FoodTec (Hall: 10.1. Stand: E-071). It will be a good moment to present the company&#8217;s news and spend time with our customers. We&#8217;ll be waiting for you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/28/anuga-foodtec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrofood Central Valley (Chile)</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/23/agrofood-central-valley-chile/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/23/agrofood-central-valley-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de êxito]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[cups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="grid_6 column"><a class="zoom" href="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/01/agrofoods1.jpg" data-pretty="prettylink"><img class="alignnone  wp-image-467" title="Agrofoods" src="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/01/agrofoods1.jpg" alt="Agrofoods" width="300" height="131" /></a></div>
<div class="grid_6 column-last"></p>
<p><h5><span class="theme_color">Instalação de novo sistema de encestamento e desencestamento de terrinas de plástico.</span></h5><p>Instalação de um sistema da Ferlo que trabalha 250 cups por minuto, completamente automático.</p></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/23/agrofood-central-valley-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservas Oderich (Brasil)</title>
		<link>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/19/conservas-olderich-brasil/</link>
		<comments>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/19/conservas-olderich-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferlo Innovation Attitude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de êxito]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[garantia]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferlo.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="grid_6 column"><img class="alignnone  wp-image-354" title="oderich" src="http://www.ferlo.com/wp-content/uploads/2012/01/oderich.jpg" alt="Conservas Olderich" width="300" height="226" /></div>
<div class="grid_6 column-last"></p>
<p><h5><span class="theme_color">Instalação de novo sistema rotativo.</span></h5><p>Optimização dos tempos de produção: Passou-se de um processo de 8 horas de esterilização para um processo de 3 horas e meia.</p><p>Melhoria na qualidade do produto: um menor tempo de processo de esterilização faz com que o produto esteja menos tempo sujeito ao calor e a qualidade é melhor.</p></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferlo.com/pt/2012/01/19/conservas-olderich-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

